Beiträge

Kostentabelle

Elternbeitragstabelle ab 01.09.2024

Haus für Kinder Flachslanden

Kindergarten
bis gebuchte Stunden/tägl. Gebühr Monat Geschwister Monat
bis 4 90,00 € 72,00 €
bis 5 100,00 € 80,00 €
bis 6 110,00 € 87,00 €
bis 7 120,00 € 95,00 €
bis 8 130,00 € 102,00 €
bis 9 140,00 € 110,00 €
Kinderkrippe
bis gebuchte Stunden/tägl. Gebühr Monat Geschwister Monat
bis 4 100,00 € 80,00 €
bis 5 110,00 € 87,00 €
bis 6 120,00 € 95,00 €
bis 7 130,00 € 102,00 €
bis 8 140,00 € 110,00 €
bis 9 150,00 € 117,00 €
Share by: